| № | Параметр | Эталон | ЖилСервис (ЖС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тариф для квартиры/аппартаментов на 1 кв.м | 41,48 | 59,95 |
| 2 | Тариф для машиноместа на 1 кв.м | 89,19 | 122,05 |
| 3 | Работа в Московской Области и Москве | Москва, Московская область | Москва, Московская область |
| 4 | Свой клининг или внешний подрядчик (исключая специализированные работы) | Внешний подрядчик | Свой клининг |
| 5 | Своя техника или аренда | – | Своя техника |
| 6 | Влажная уборка МОП выше второго этажа по базовому тарифу | 1 раз в месяц | 2 раза в неделю |
| 7 | Мобильное приложение | Свое, 2 штуки | Свое |
| 8 | Мытье окон МОП с внешней стороны выше второго этажа | Нет | 1 раз в год |
| 9 | Суды с Застройщиком | Нет | Да |
| Опыт смены УК Эталон | Нет | Да | |
| Опыт обслуживания домов Эталона | Да | Да | |
| 10 | Часы приема Управляющей Компанией | 2 раза в неделю по 4 часа, будние дни | 3 раза в неделю по 4 часа. 2 дня в будни, 1 раз в субботу. |
| 11 | Маржа УК | до 30% | 15% |
| 12 | Общая площадь домов в управлении, тыс. кв.м. | – | 700 |
| 13 | Объем реализации помесячно за последние 12 месяцев (в т.ч. РСО и прочие услуги), млн. руб. | – | 350 |
| 14 | % фактической собираемости по каждому МКД по строке «содержание и ремонт» за последние 3 года | – | 97% |
| 15 | Предложение по кол-ву персонала для управления ЖК – ___ чел., в т.ч.: управленческий – __ чел. охрана – __ чел. консьержи – __ чел. инженеры – __ чел. уборщики – __ чел. прочий персонал – __ чел. | управленческий – 5 чел. охрана – 6 чел. консьержи – 0 чел. инженеры – 3 чел. уборщики – 11 чел. прочий персонал – 2 чел |
